These ratings include all games through October 24. More information on this system can be found here. Conference rankings are listed at the bottom. Thanks to Ken Massey for the data. These rankings are included on Massey’s ranking composite page.
This season I created a live, animated rankings page just for fun. It updates every three minutes during games and shows how each score affects the ratings and rankings (as if the current score were final).
| Rk | Team | Record | SOS | Rating | Prev | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami FL | 7-0 | 54 | 71.53 | 3 | +2 |
| 2 | Notre Dame | 6-1 | 24 | 71.00 | 2 | 0 |
| 3 | UCLA | 7-0 | 37 | 70.84 | 1 | -2 |
| 4 | Ohio St | 6-1 | 20 | 70.62 | 6 | +2 |
| 5 | Alabama | 6-2 | 3 | 70.61 | 4 | -1 |
| 6 | LSU | 6-2 | 12 | 69.19 | 7 | +1 |
| 7 | Texas | 5-2 | 1 | 69.14 | 13 | +6 |
| 8 | Georgia | 6-1 | 53 | 67.68 | 8 | 0 |
| 9 | Indiana | 7-1 | 32 | 67.27 | 11 | +2 |
| 10 | Utah | 7-0 | 87 | 66.83 | 15 | +5 |
| 11 | BYU | 6-1 | 34 | 66.37 | 5 | -6 |
| 12 | Kentucky | 7-1 | 13 | 65.49 | 18 | +6 |
| 13 | Mississippi | 5-2 | 7 | 65.09 | 14 | +1 |
| 14 | Wake Forest | 6-1 | 43 | 64.88 | 19 | +5 |
| 15 | Houston | 6-2 | 19 | 64.51 | 9 | -6 |
| 16 | Tennessee | 6-2 | 40 | 64.20 | 12 | -4 |
| 17 | Northwestern | 6-1 | 84 | 62.99 | 24 | +7 |
| 18 | Texas Tech | 6-1 | 71 | 62.85 | 10 | -8 |
| 19 | Arizona | 6-1 | 97 | 62.84 | 27 | +8 |
| 20 | Florida | 5-2 | 11 | 62.55 | 23 | +3 |
| 21 | Wisconsin | 5-2 | 23 | 62.50 | 32 | +11 |
| 22 | Nebraska | 5-2 | 67 | 62.34 | 21 | -1 |
| 23 | James Madison | 7-1 | 112 | 61.77 | 16 | -7 |
| 24 | Oklahoma St | 5-2 | 49 | 61.56 | 26 | +2 |
| 25 | Boise St | 6-1 | 94 | 61.55 | 22 | -3 |
| 26 | Missouri | 5-2 | 47 | 60.94 | 25 | -1 |
| 27 | New Mexico | 6-1 | 125 | 60.48 | 41 | +14 |
| 28 | SMU | 6-1 | 89 | 60.45 | 38 | +10 |
| 29 | South Carolina | 4-3 | 10 | 60.37 | 40 | +11 |
| 30 | USC | 6-2 | 38 | 60.34 | 20 | -10 |
| 31 | Oregon | 4-3 | 8 | 60.33 | 17 | -14 |
| 32 | Oklahoma | 4-3 | 4 | 60.05 | 47 | +15 |
| 33 | UT San Antonio | 7-1 | 77 | 59.41 | 42 | +9 |
| 34 | Mississippi St | 4-3 | 5 | 59.29 | 29 | -5 |
| 35 | Louisville | 4-3 | 35 | 59.14 | 35 | 0 |
| 36 | Cincinnati | 5-2 | 46 | 59.14 | 54 | +18 |
| 37 | N Dakota St | 6-2 | 110 | 58.01 | 30 | -7 |
| 38 | Oregon St | 5-2 | 102 | 57.99 | 33 | -5 |
| 39 | Auburn | 4-3 | 6 | 57.81 | 31 | -8 |
| 40 | Michigan | 4-3 | 18 | 57.76 | 43 | +3 |
| 41 | Liberty | 6-1 | 136 | 57.45 | 45 | +4 |
| 42 | Iowa | 5-2 | 70 | 57.35 | 28 | -14 |
| 43 | Pittsburgh | 5-3 | 41 | 57.32 | 37 | -6 |
| 44 | Duke | 5-2 | 85 | 57.17 | 44 | 0 |
| 45 | Virginia Tech | 6-2 | 98 | 57.14 | 48 | +3 |
| 46 | UCF | 4-3 | 21 | 56.74 | 51 | +5 |
| 47 | Army | 5-2 | 90 | 55.99 | 53 | +6 |
| 48 | Baylor | 4-3 | 75 | 55.95 | 34 | -14 |
| 49 | Texas A&M | 4-4 | 25 | 55.81 | 50 | +1 |
| 50 | Clemson | 4-3 | 26 | 55.77 | 39 | -11 |
| 51 | North Texas | 5-2 | 86 | 55.57 | 56 | +5 |
| 52 | Illinois | 4-3 | 39 | 55.43 | 74 | +22 |
| 53 | North Carolina | 4-3 | 31 | 55.30 | 36 | -17 |
| 54 | Florida St | 3-4 | 14 | 55.15 | 59 | +5 |
| 55 | Memphis | 6-2 | 108 | 55.07 | 55 | 0 |
| 56 | Penn St | 3-4 | 27 | 55.05 | 60 | +4 |
| 57 | South Florida | 5-2 | 115 | 54.67 | 58 | +1 |
| 58 | Minnesota | 5-2 | 69 | 54.50 | 66 | +8 |
| 59 | Purdue | 3-4 | 9 | 54.44 | 63 | +4 |
| 60 | Louisiana Tech | 5-2 | 80 | 54.43 | 65 | +5 |
| 61 | West Virginia | 5-3 | 48 | 54.36 | 71 | +10 |
| 62 | Texas St | 4-3 | 61 | 54.06 | 64 | +2 |
| 63 | Toledo | 6-2 | 126 | 53.81 | 73 | +10 |
| 64 | Kansas St | 4-3 | 76 | 53.40 | 46 | -18 |
| 65 | TCU | 3-4 | 42 | 53.39 | 49 | -16 |
| 66 | Ohio | 6-2 | 124 | 52.44 | 68 | +2 |
| 67 | W Michigan | 5-3 | 92 | 52.26 | 62 | -5 |
| 68 | Washington | 4-3 | 79 | 51.93 | 67 | -1 |
| 69 | Jacksonville St | 5-2 | 107 | 51.80 | 72 | +3 |
| 70 | Boston College | 4-3 | 57 | 51.66 | 87 | +17 |
| 71 | Virginia | 4-4 | 62 | 51.65 | 77 | +6 |
| 72 | Michigan St | 2-6 | 2 | 51.18 | 82 | +10 |
| 73 | Iowa St | 3-4 | 28 | 51.15 | 61 | -12 |
| 74 | Fresno St | 4-3 | 104 | 51.14 | 70 | -4 |
| 75 | UNLV | 4-3 | 73 | 51.04 | 76 | +1 |
| 76 | Air Force | 5-2 | 132 | 51.01 | 52 | -24 |
| 77 | Louisiana | 5-3 | 127 | 50.89 | 57 | -20 |
| 78 | FL Atlantic | 5-2 | 117 | 50.54 | 79 | +1 |
| 79 | Arizona St | 4-3 | 64 | 50.45 | 92 | +13 |
| 80 | Arkansas | 3-4 | 22 | 50.18 | 80 | 0 |
| 81 | Connecticut | 4-3 | 134 | 50.02 | 97 | +16 |
| 82 | Kansas | 3-4 | 44 | 50.01 | 94 | +12 |
| 83 | Tulsa | 4-4 | 95 | 49.61 | 78 | -5 |
| 84 | Appalachian St | 5-2 | 131 | 49.42 | 96 | +12 |
| 85 | South Alabama | 4-3 | 109 | 48.96 | 75 | -10 |
| 86 | Tulane | 3-4 | 36 | 48.56 | 81 | -5 |
| 87 | Georgia St | 4-3 | 133 | 48.48 | 69 | -18 |
| 88 | Syracuse | 3-4 | 58 | 48.43 | 102 | +14 |
| 89 | Ga Southern | 3-4 | 65 | 48.30 | 83 | -6 |
| 90 | Miami OH | 5-3 | 120 | 48.14 | 93 | +3 |
| 91 | Stanford | 4-4 | 33 | 48.12 | 101 | +10 |
| 92 | NC State | 3-4 | 59 | 48.03 | 84 | -8 |
| 93 | East Carolina | 3-4 | 91 | 47.54 | 89 | -4 |
| 94 | Florida Intl | 3-4 | 105 | 47.33 | 85 | -9 |
| 95 | California | 3-5 | 16 | 47.20 | 86 | -9 |
| 96 | Colorado St | 3-4 | 51 | 47.15 | 107 | +11 |
| 97 | Vanderbilt | 3-5 | 29 | 46.98 | 90 | -7 |
| 98 | Maryland | 2-5 | 15 | 46.78 | 99 | +1 |
| 99 | MTSU | 4-3 | 121 | 45.81 | 113 | +14 |
| 100 | San Diego St | 3-5 | 30 | 45.80 | 88 | -12 |
| 101 | Wyoming | 5-3 | 135 | 45.72 | 112 | +11 |
| 102 | Arkansas St | 4-4 | 111 | 45.70 | 108 | +6 |
| 103 | Buffalo | 5-3 | 130 | 45.41 | 106 | +3 |
| 104 | UAB | 4-3 | 114 | 45.27 | 105 | +1 |
| 105 | Colorado | 2-5 | 17 | 45.00 | 91 | -14 |
| 106 | Nevada | 3-4 | 129 | 44.89 | 114 | +8 |
| 107 | Navy | 2-5 | 74 | 44.80 | 98 | -9 |
| 108 | Massachusetts | 4-4 | 138 | 44.27 | 95 | -13 |
| 109 | C Michigan | 3-5 | 68 | 44.22 | 109 | 0 |
| 110 | Rutgers | 2-5 | 45 | 43.84 | 104 | -6 |
| 111 | Marshall | 4-3 | 106 | 43.83 | 121 | +10 |
| 112 | Delaware | 3-4 | 122 | 43.66 | 122 | +10 |
| 113 | Georgia Tech | 2-5 | 56 | 43.63 | 100 | -13 |
| 114 | San Jose St | 4-4 | 128 | 43.37 | 103 | -11 |
| 115 | Kent | 3-5 | 66 | 42.99 | 120 | +5 |
| 116 | E Michigan | 4-5 | 119 | 42.65 | 111 | -5 |
| 117 | Temple | 2-5 | 81 | 42.45 | 116 | -1 |
| 118 | WKU | 3-4 | 100 | 42.28 | 115 | -3 |
| 119 | New Mexico St | 3-4 | 123 | 42.15 | 124 | +5 |
| 120 | Coastal Car | 2-5 | 96 | 42.07 | 119 | -1 |
| 121 | Utah St | 2-5 | 72 | 40.97 | 118 | -3 |
| 122 | Ball St | 3-5 | 78 | 40.80 | 127 | +5 |
| 123 | Troy | 3-4 | 137 | 39.90 | 110 | -13 |
| 124 | Old Dominion | 2-6 | 63 | 39.63 | 117 | -7 |
| 125 | Rice | 1-7 | 50 | 39.45 | 125 | 0 |
| 126 | Hawaii | 2-6 | 99 | 39.05 | 131 | +5 |
| 127 | Southern Miss | 2-5 | 103 | 38.31 | 133 | +6 |
| 128 | Washington St | 1-7 | 52 | 38.23 | 126 | -2 |
| 129 | Kennesaw | 1-6 | 83 | 38.15 | 123 | -6 |
| 130 | Bowling Green | 2-6 | 113 | 37.41 | 128 | -2 |
| 131 | Missouri St | 2-5 | 116 | 36.49 | 129 | -2 |
| 132 | Sam Houston St | 1-6 | 101 | 35.95 | 130 | -2 |
| 133 | Charlotte | 1-6 | 60 | 35.03 | 132 | -1 |
| 134 | UTEP | 1-6 | 55 | 34.74 | 135 | +1 |
| 135 | Akron | 1-7 | 88 | 33.31 | 134 | -1 |
| 136 | ULM | 1-6 | 93 | 33.09 | 138 | +2 |
| 137 | CS Sacramento | 1-7 | 118 | 29.41 | 136 | -1 |
| 138 | N Illinois | 0-7 | 82 | 27.49 | 137 | -1 |
Best win: Tennessee 26-10 vs. Alabama
Worst loss: Nevada 20-7 vs. Montana St
Conference Rankings
| Rk | Conference | Rating | Best Team | Worst Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEC | 61.59 | 70.61 | 46.98 |
| 2 | Big 10 | 58.08 | 70.84 | 43.84 |
| 3 | Big 12 | 57.16 | 66.83 | 45.00 |
| 4 | ACC | 54.86 | 71.53 | 43.63 |
| 5 | Pac-12 | 49.61 | 61.55 | 38.23 |
| 6 | American | 48.86 | 59.41 | 35.03 |
| 7 | Sun Belt | 46.06 | 61.77 | 33.09 |
| 8 | Mountain West | 45.58 | 60.48 | 27.49 |
| 9 | Conference USA | 44.11 | 57.45 | 35.95 |
| 10 | MAC | 43.62 | 53.81 | 29.41 |
SOS = Strength of schedule ranking based on games played

